| stock | name | mark | today | prev close | posts | crowd | bull | bear | held | pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ABNB | Airbnb | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ADBE | Adobe | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| AFRM | Affirm | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| AMC | AMC Entertainment | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| AMD | Advanced Micro Devices | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| AMZN | Amazon | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ANET | Arista Networks | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| APP | AppLovin | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ARM | Arm Holdings | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ASML | ASML | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ASTS | AST SpaceMobile | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| AVGO | Broadcom | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| BA | Boeing | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| BABA | Alibaba | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| BAC | Bank of America | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| BB | BlackBerry | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| C | Citigroup | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CAT | Caterpillar | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CEG | Constellation Energy | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CLSK | CleanSpark | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| COIN | Coinbase | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| COST | Costco | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CRM | Salesforce | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CRWD | CrowdStrike | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CSCO | Cisco | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| CVX | Chevron | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| DELL | Dell | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| DIS | Disney | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| DKNG | DraftKings | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| F | Ford | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GE | GE Aerospace | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GLD | SPDR Gold | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GM | General Motors | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GME | GameStop | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GOOGL | Alphabet | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| GS | Goldman Sachs | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| HD | Home Depot | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| HIMS | Hims & Hers | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| HOOD | Robinhood | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| IBM | IBM | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| INTC | Intel | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| IONQ | IonQ | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| IREN | IREN | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| IWM | iShares Russell 2000 | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| JNJ | Johnson & Johnson | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| JPM | JPMorgan Chase | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| KO | Coca-Cola | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| LCID | Lucid | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| LLY | Eli Lilly | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| LMT | Lockheed Martin | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MA | Mastercard | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MARA | MARA Holdings | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MCD | McDonald's | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| META | Meta Platforms | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MRNA | Moderna | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MS | Morgan Stanley | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MSFT | Microsoft | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MSTR | Strategy | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| MU | Micron | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NET | Cloudflare | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NFLX | Netflix | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NIO | NIO | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NKE | Nike | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NVDA | Nvidia | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| NVO | Novo Nordisk | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| OKLO | Oklo | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| ORCL | Oracle | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| OXY | Occidental | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PDD | PDD Holdings | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PEP | PepsiCo | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PFE | Pfizer | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PG | Procter & Gamble | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PLTR | Palantir | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| PYPL | PayPal | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| QBTS | D-Wave Quantum | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| QCOM | Qualcomm | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| QQQ | Invesco QQQ | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| RDDT | 0 | +0 | 0 | 0 | ||||||
| RGTI | Rigetti | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| RIOT | Riot Platforms | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| RIVN | Rivian | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| RKLB | Rocket Lab | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| RTX | RTX | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SBUX | Starbucks | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SHOP | Shopify | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SLV | iShares Silver | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SMCI | Super Micro Computer | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SMR | NuScale | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SNOW | Snowflake | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SOFI | SoFi | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SOXL | Direxion Semiconductor 3x | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SPOT | Spotify | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SPY | SPDR S&P 500 | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| SQQQ | ProShares QQQ 3x inverse | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TGT | Target | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TQQQ | ProShares QQQ 3x | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TSLA | Tesla | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TSM | Taiwan Semiconductor | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| TTD | The Trade Desk | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| UBER | Uber | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| UNH | UnitedHealth | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| UVXY | ProShares VIX 1.5x | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| V | Visa | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| VST | Vistra | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| WFC | Wells Fargo | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| WMT | Walmart | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||
| XOM | Exxon Mobil | 0 | +0 | 0 | 0 |
the map is a treemap. every stock gets an area proportional to one plus eight times the number of posts that named it in the last twenty four hours, so a stock nobody mentioned still gets a small box and a stock mentioned twelve times gets a box ninety seven times bigger. boxes are laid out with the squarify method: stocks are sorted by weight, rows are packed along the shorter side of the remaining space, and a row is closed the moment adding one more box would make the worst aspect ratio in the row worse. the result is boxes that stay close to square, which is why the loud ones read as blocks and not as slivers.
color has nothing to do with the crowd. it is the stock's own move today, its last quote against the previous close, read from the quote feed every minute. under fifteen hundredths of a percent either way is flat grey. three percent up or down is the full green or the full red. between those the fill is a straight line mix of the dim shade and the full shade.
| stock | posts | weight | share | area px |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ABNB | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ADBE | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| AFRM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| AMC | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| AMD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| AMZN | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ANET | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| APP | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ARM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ASML | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ASTS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| AVGO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| BA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| BABA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| BAC | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| BB | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| C | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CAT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CEG | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CLSK | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| COIN | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| COST | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CRM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CRWD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CSCO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| CVX | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| DELL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| DIS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| DKNG | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| F | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GE | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GLD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GME | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GOOGL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| GS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| HD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| HIMS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| HOOD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| IBM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| INTC | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| IONQ | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| IREN | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| IWM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| JNJ | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| JPM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| KO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| LCID | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| LLY | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| LMT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MARA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MCD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| META | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MRNA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MSFT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MSTR | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| MU | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NET | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NFLX | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NIO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NKE | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NVDA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| NVO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| OKLO | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| ORCL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| OXY | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PDD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PEP | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PFE | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PG | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PLTR | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| PYPL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| QBTS | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| QCOM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| QQQ | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RDDT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RGTI | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RIOT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RIVN | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RKLB | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| RTX | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SBUX | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SHOP | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SLV | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SMCI | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SMR | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SNOW | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SOFI | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SOXL | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SPOT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SPY | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| SQQQ | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TGT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TLT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TQQQ | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TSLA | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TSM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| TTD | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| UBER | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| UNH | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| UVXY | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| V | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| VST | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| WFC | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| WMT | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |
| XOM | 0 | 1 | 0.9% | 5,629 |